| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
多特蒙德 | 17 | 7 | 7 | 42 | 31 | 11 | 58 |
| 2 |
汉堡 | 16 | 7 | 8 | 43 | 30 | 13 | 55 |
| 3 |
圣保利 | 15 | 8 | 8 | 46 | 26 | 20 | 53 |
| 4 |
海登海姆 | 14 | 8 | 9 | 39 | 25 | 14 | 50 |
| 5 |
柏林联合 | 14 | 7 | 10 | 47 | 30 | 17 | 49 |
| 6 |
奥格斯堡 | 13 | 8 | 10 | 39 | 26 | 13 | 47 |
| 7 |
斯图加特 | 13 | 7 | 11 | 39 | 34 | 5 | 46 |
| 8 |
弗赖堡 | 12 | 6 | 13 | 41 | 24 | 17 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Rossi | 基尔 | 24球 | 31 |
| 2 | Ethan Khan | 圣保利 | 23球 | 35 |
| 3 | Theo Khan | 霍芬海姆 | 22球 | 42 |
| 4 | Lucas Santos | 云达不来梅 | 20球 | 29 |
| 5 | Aiden Lopez | 勒沃库森 | 19球 | 37 |
| 6 | Ethan Ivanov | RB莱比锡 | 17球 | 24 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Garcia | 沃尔夫斯堡 | 18次 | 39 |
| 2 | Aiden Meyer | 柏林联合 | 17次 | 41 |
| 3 | Iker Costa | 汉堡 | 15次 | 32 |
| 4 | Lucas Khan | 多特蒙德 | 14次 | 35 |
| 5 | Iker Khan | 圣保利 | 14次 | 26 |
| 6 | Kai Ivanov | 基尔 | 14次 | 37 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
帕丘卡 | 17 | 7 | 7 | 47 | 18 | 29 | 58 |
| 2 |
老虎大学 | 17 | 7 | 7 | 45 | 26 | 19 | 58 |
| 3 |
托卢卡 | 16 | 7 | 8 | 45 | 28 | 17 | 55 |
| 4 |
华雷斯 | 15 | 6 | 10 | 48 | 25 | 23 | 51 |
| 5 |
瓜达拉哈拉 | 14 | 6 | 11 | 48 | 30 | 18 | 48 |
| 6 |
莱昂 | 13 | 7 | 11 | 43 | 23 | 20 | 46 |
| 7 |
蓝十字 | 12 | 8 | 11 | 41 | 32 | 9 | 44 |
| 8 |
美洲队 | 12 | 6 | 13 | 40 | 39 | 1 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Santos | 普埃布拉 | 19球 | 43 |
| 2 | Nico Ivanov | 老虎大学 | 18球 | 28 |
| 3 | Yuri Garcia | 帕丘卡 | 18球 | 41 |
| 4 | Jaden Silva | 托卢卡 | 18球 | 40 |
| 5 | Nico Wang | 莱昂 | 18球 | 35 |
| 6 | Raul Silva | 蒂华纳 | 16球 | 24 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Khan | 桑托斯拉古纳 | 17次 | 37 |
| 2 | Theo Yildiz | 帕丘卡 | 14次 | 21 |
| 3 | Kai Silva | 蒙特雷 | 12次 | 19 |
| 4 | Mateo Pereira | 美洲队 | 9次 | 25 |
| 5 | Aiden Santos | 托卢卡 | 7次 | 28 |
| 6 | Ethan Santos | 老虎大学 | 6次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
瓦勒伦加 | 18 | 8 | 6 | 51 | 32 | 19 | 62 |
| 2 |
莫尔德 | 17 | 7 | 8 | 51 | 24 | 27 | 58 |
| 3 |
博多格林特 | 16 | 8 | 8 | 42 | 30 | 12 | 56 |
| 4 |
萨普斯堡 | 15 | 8 | 9 | 45 | 25 | 20 | 53 |
| 5 |
海于格松 | 15 | 6 | 11 | 45 | 31 | 14 | 51 |
| 6 |
利勒斯特罗姆 | 14 | 7 | 11 | 46 | 30 | 16 | 49 |
| 7 |
维京 | 13 | 8 | 11 | 43 | 26 | 17 | 47 |
| 8 |
斯特罗姆加斯特 | 13 | 6 | 13 | 40 | 26 | 14 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Ibrahim | 瓦勒伦加 | 18球 | 35 |
| 2 | Mateo Silva | 利勒斯特罗姆 | 16球 | 35 |
| 3 | Ethan Moreira | 桑德菲杰 | 14球 | 23 |
| 4 | Raul Khan | 维京 | 14球 | 24 |
| 5 | Aiden Pereira | 斯特罗姆加斯特 | 13球 | 18 |
| 6 | Lucas Ibrahim | 奥德 | 11球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Santos | 博多格林特 | 10次 | 23 |
| 2 | Nico Garcia | 斯特罗姆加斯特 | 8次 | 29 |
| 3 | Raul Pereira | 利勒斯特罗姆 | 7次 | 22 |
| 4 | Iker Silva | 萨普斯堡 | 6次 | 11 |
| 5 | Jaden Yildiz | 维京 | 4次 | 10 |
| 6 | Yuri Pereira | 特罗姆瑟 | 2次 | 10 |
提供详细比赛数据统计,包括发球成功率、破发点、制胜分等专业分析。
基于大数据的专业赛事分析,提供精准的比赛预测
详细的比赛统计信息,包括射门、控球率、角球等关键数据。
通过图表直观展示球队实力对比、历史交锋等关键数据。
自定义关注球队和赛事,重要时刻第一时间推送提醒
资深球探团队提供专业分析报告,挖掘潜力球员,预测比赛走势。
拉努斯
独立
纽维尔老男孩
赫罗纳
皇家贝蒂斯
巴列卡诺
皇家马德里
瓜达拉哈拉
蓝十字
蓝十字
托卢卡
埃斯托里尔
布拉加
波尔图
布拉加
期待与你一起完善更多比分、赛程和赛果内容。
济州联
江原FC
江原FC
济州联
拜仁慕尼黑
圣保利
勒沃库森
奥格斯堡
福图纳锡塔德
阿贾克斯
阿尔克马尔
埃斯托里尔
法马利康
波尔图
葡萄牙体育